Prices
| Intervention | Anesthesia | Price |
| Face Lifting | general | 2100 - 2700 EURO |
| Minor face | local anesthetic | 1800 - 2200 EURO |
| Eyebrow Lift | local anesthetic | 800 - 1100 EURO |
| Upper Eyelid Tightening | local anesthetic | 800 - 1100 EURO |
| Lower Eyelid Tightening | local anesthetic | 900 - 1200 EURO |
| Upper and Lower Eyelid Tightening | local anesthetic | 1500 - 2000 EURO (+general 400 EURO) |
| Ear surgery | local anesthetic | 900 - 1200 EURO |
| Nose surgery | general | 2200 - 2800 EURO |
| Breast Uplift | general | 2200 - 2700 EURO |
| Breast Augmentation | general (with implants) | 3000 - 3600 EURO |
| Breast Uplift & Augmentation | general (with implants) | 3600 - 4500 EURO |
| Breast Reduction | general | 2400 - 3000 EURO |
| Men's Breast Plastic | local or general | 1200 - 1400 EURO (+general: 400 EURO) |
| Abdominoplasty | general | 2400 - 3000 EURO |
| Minor abdominoplasty | general | 1800 - 2200 EURO |
| Liposuction / area | local or general | 350 - 400 EURO (+general 400 EURO) |
